Ö÷Ò³-->study-000-->study-026
IMDB 250ǿӰƬ (°Ù¶È)
IMDB Top 250 (IMDB)
250¼ÑƬÊÇIMDbºÜÊÜ»¶Ó­µÄÌØÉ«£¬ÀïÃæÁгöÁË×¢²áÓû§Í¶Æ±Ñ¡³öµÄÓÐÊ·ÒÔÀ´×î¼Ñ250²¿µçÓ°¡£Ö»Óй©Ó°Ôº²¥³öµÄӰƬ¿ÉÒÔ²Î¼ÓÆÀÑ¡£¬¶ø¶ÌƬ£¬¼Í¼Ƭ£¬Á¬Ðø¶Ì¾çºÍµçÊÓµçÓ°²»ÔÚÆäÁС£Óû§ÔÚ´Ó"1"£¨×îµÍ£©µ½"10"£¨×î¸ß£©µÄ·¶Î§ÄÚ¶ÔӰƬÆÀ·Ö¡£µÃ·Ö¾­¹ýÊýѧ¹«Ê½£¨µÇÔÚÁбíĩ⣩µÄ¹ýÂ˶øÉú³É×îºóµÄÆÀ¶¨¡£ÎªÁ˱£»¤½á¹û²»ÊܶñÒâͶƱµÄÓ°Ï죬Êý¾Ý¿âʹÓÃÁËÊý¾Ý¹ýÂË»úÖÆÒÔ¼°×îСͶƱÊýÁ¿ÏÞÖÆ£¨Ä¿Ç°Îª1250Ʊ£©£¬ÒԵõ½¡°ÕæÊµµÄ±´Ò¶Ë¹¸ÅÂʽá¹û¡±¡£²¢ÇÒ£¬Ö»ÓС°¾­³£Í¶Æ±µÄÓû§¡±µÄͶƱ±»¼ÇÈë½á¹û£¬Îª±£»¤¹«Æ½ÐÔ£¬³ÉΪ¸ÃÀàÓû§µÄÌõ¼þÊDZ£Ãܵġ£
¡¡¡¡¸Ã°ñÒòÆä×ۺϹ㷺ÐÔÒÔ¼°²»Ê±µÄÁîÈ˳Ծª¶øÊܵ½ÖöÄ¿¡£ÉϰñµÄµçÓ°ÖÐÓÐÀϵçÓ°£¨±ÈÈçÎüѪ½©Ê¬£¨Nosferatu£©£¬1922Ä꣩£¬Ò²ÓÐеçÓ°£¨ÈçòùòðÏÀ:ºÚ°µÆïÊ¿ The Dark Knight£¬2008Ä꣩¡£ÓÐÁ÷ÐÐӰƬ£¨±ÈÈçµÃµ½³¬¹ý32Íò´ÎͶƱµÄħ½äÊײ¿Çú£ºÄ§½äÏÖÉí£¨The Fellowship of the Ring£¬2001Ä꣩£©£¬Ò²ÓÐÉÙÓÐÈËÎʽòµÄӰƬ£¨Èç²»µ½1ÍòÕÅͶƱµÄ¿¨±ÈÀûÑÇÖ®Ò¹£¨Notti di Cabiria, Le £©1957Ä꣩¡£ÅÅÐаñ°üÀ¨Á˸÷ÖÖ²»Í¬ÀàÐ͵ĵçÓ°£¨ÈçºÚÉ«Ó°Æ¬Ë«ÖØ±£ÏÕ£¨Double Indemnity£©1944Äꣻ¿Æ»ÃÆ¬ÒøÒíɱÊÖ£¨Blade Runner£©1983ÄꣻÒôÀÖÆ¬ÓêÖÐÇú£¨Singin' in the Rain£©1952ÄꣻÎ÷²¿Æ¬»Æ½ðÈýïÚ¿Í£¨The Good, the Bad and the Ugly£©1966Äꣻ¶¯»­Æ¬¹ÖÎïÊ·À³¿Ë£¨Shrek£©2001ÄêµÈµÈ£©¡£°ñÉÏ»¹ÓÐһЩӰƬÊDZ¾Éí²¢Î´´óÊÜºÃÆÀµ«È´ÔÚרעµÄÓ°ÃÔȺÌåÖÐÓй㷺µÄ×·ËæÕߵ썱ÈÈçËÀÍö»Ã¾õ£¨Donnie Darko£©2001Ä꣩¡£½ØÖÁ2009Äê1ÔÂ25ÈÕФÉê¿ËµÄ¾ÈÊê(̨ÍåÒëÃûΪ"´Ì¼¤1995")¡¢½Ì¸¸¡¢½Ì¸¸2ΪÅÅÃûǰÈýµÄµçÓ°£¬Ò²ÊǰñÉϽöÓÐµÄÆÀ·Ö³¬¹ý9.0µÄӰƬ¡£
¡¡¡¡ÕâЩÌõ¼þÊÇ·ñÄÜÌṩһ¸ö¹«ÕýûÓÐÆ«¼ûµÄÅÅÐаñÊÇÓÐÕùÒéµÄ¡£±ÈÈ磬нüÉÏÓ³µÄӰƬ×ÜÊÇÈÝÒ×´ÓÒ»¼ûÖÓÇéµÄÓ°ÃÔÄÇÀïµÃµ½½Ï¸ßµÄÆÀ·Ö£¬¶øÕâÓë³É¹¦Ó°Æ¬Ó¦¸Ã¾­µÃÆð·´¸´¹ÛÉ͵ĹÛÄîÊDz»Ïà·ûµÄ¡£Òò´Ë£¬ÓÐʱÐÂÉÏÓ³µÄӰƬ³å½ø250×î¼ÑӰƬ°ñ£¬ÉõÖÁǰ100Ãû£¬µ«Ëæ×Ÿü¶à¹ÛÖ򵀮À·ÖºÍÖØ¸´¹Û¿´ºóµÄÆÀ·Ö¶øÍ˳ö°ñÍâµÄÇé¾°¾ÍÊ®·Ö³£¼ûÁË¡£ÁíÍâÒ»ÖֶԸðñµÄÖ÷ÒªÅúÆÀÔòÊÇËü·´Ó³µÄÖ»ÊÇӰƬµÄÊÜ»¶Ó­³Ì¶È£¬²¢²»ÌåÏÖ¶ÔӰƬÀúÊ·ºÍÒÕÊõµÄ¿Í¹Û֪ʶ¡£µ«Êµ¼ÊÉÏ£¬ÔÚÆÀÂÛ¼ÒÄê¶ÈÆÀÑ¡ºÍÀúʷӰƬÆÀÑ¡ÖÐÃûÁÐǰéµÄӰƬͨ³£ÔÚ×î¼Ñ250²¿Ó°Æ¬ÖÐͨ³£Ò²¶¼ÅÅÃûºÜ¸ß£¬ÈÃÈ˲»½û»³ÒÉÓ°ÆÀÈËÓë¹ÛÖڵĹ۵ãÊÇ·ñÕæÓÐÄÇô²»Í¬¡£
¡¡¡¡ÔÚIMDbÉÏ»¹ÓÐ×î²îµÄ100²¿Ó°Æ¬°ñ£¬Óûù±¾ÏàͬµÄ·½·¨Í¶Æ±²úÉú¡£
¡¡¡¡
IMDB Top 250 µçÓ°Áбí (¸üÐÂʱ¼ä£º2010Äê02ÔÂ27ÈÕ)(°Ù¶È)
ÅÅÃû µÃ·Ö Ãû³Æ ƱÊý
1. 9.1 ФÉê¿ËµÄ¾ÈÊê(1994) 478,213
2. 9.1 ½Ì¸¸(1972) 385,479
3. 9.0 ½Ì¸¸II (1974) 227,584
4. 8.9 »Æ½ðÈýïÚ¿Í (1966) 145,041
5. 8.9 µÍË×С˵ (1994) 388,657
6. 8.8 ÐÁµÂÀÕµÄÃûµ¥(1993) 257,272
7. 8.8 Ê®¶þÅ­ºº (1957) 106,487
8. 8.8 ·ÉÔ½·èÈËÔº (1975) 198,414
9. 8.8 ÐÇÇò´óÕ½¢õ£ºµÛ¹ú·´»÷Õ½(1980) 261,169
10. 8.8 òùòðÏÀǰ´«2£ººÚ°µÆïÊ¿(2008) 426,348
11. 8.8 Ö¸»·Íõ£ºÍõÕß¹éÀ´(2003) 340,352
12. 8.8 ÐÇÇò´óÕ½µÚËļ¯:ÐÂÏ£Íû(1977) 304,776
13. 8.7 ¿¨Èø²¼À¼¿¨ (1942) 158,615
14. 8.7 ºÃ¼Ò»ï (1990) 213,090
15. 8.7 ÆßÎäÊ¿(1954) 90,465
16. 8.7 ²«»÷¾ãÀÖ²¿ (1999) 354,110
17. 8.7 ÉϵÛÖ®³Ç(2002) 153,249
18. 8.7 ¶á±¦Ææ±ø£º·¨¹ñÆæ±ø(1981) 230,004
19. 8.7 Ö¸»·Íõ£º»¤½äʹÕß(2001) 365,258
20. 8.7 ºó´° (1954) 111,068
21. 8.7 ·Ç³£ÏÓÒÉ·¸(1995) 251,432
22. 8.7 ¾«Éñ²¡»¼Õß(1960) 133,788
23. 8.7 Î÷²¿ÍùÊÂ(1968) 67,828
24. 8.6 ³ÁĬµÄ¸áÑò(1991) 228,798
25. 8.6 ºÚ¿ÍµÛ¹ú(1999) 356,736
26. 8.6 Æß×Ú×ï (1995) 258,147
27. 8.6 ¼ÇÒäË鯬(2000) 252,279
28. 8.6 Ö¸»·Íõ£ºË«ËþÆæ±ø(2002) 307,168
29. 8.6 ·çÔÆÈËÎï (1946) 96,208
30. 8.6 Ææ°®²©Ê¿(1964) 148,127
31. 8.6 ÈÕÂä´óµÀ(1950) 50,531
32. 8.6 Î÷±±Æ«±±(1959) 87,509
33. 8.6 ¹«Ãñ¿­¶÷ (1941) 131,552
34. 8.6 Õâ¸öɱÊÖ²»Ì«Àä(1994) 184,488
35. 8.6 ÏÖ´úÆôʾ¼ (1979) 163,361
36. 8.5 ÃÀ¹úÀöÈË (1999) 275,642
37. 8.5 °¢¸ÊÕý´« (1994) 277,880
38. 8.5 ÃÀ¹úXµµ°¸ (1998) 207,937
39. 8.5 ³ö×⳵˾»ú (1976) 144,531
40. 8.5 ÃÔ»ê¼Ç (1958) 85,714
41. 8.5 °¢À­²®µÄÀÍÂ×˹ (1962) 75,072
42. 8.5 ÖÕ½áÕß2£ºÉóÅÐÈÕ (1991) 221,316
43. 8.5 Ììʹ°¬ÃÀÀö (2001) 168,320
44. 8.5 »úÆ÷ÈË×ܶ¯Ô± (2008) 163,443
45. 8.5 ÒìÐÎ (1979) 168,763
46. 8.5 Õü¾È´ó±øÈð¶÷ (1998) 253,919
47. 8.5 ·¢Ìõ³È (1971) 181,332
48. 8.5 ÉÁÁé (1980) 165,177
49. 8.4 ¹âÈÙ֮· (1957) 41,679
50. 8.4 ÎÞ¼äÐÐÕß (2006) 242,617
51. 8.4 ɱËÀÒ»Ö»Öª¸üÄñ (1962) 77,845
52. 8.4 ¸ÖÇÙ¼Ò (2002) 123,339
53. 8.4 ÒìÐÎÐø¼¯ (1986) 160,203
54. 8.4 ǧÓëǧѰ (2001) 92,544
55. 8.4 ËûÈ˵ÄÉú»î/ÇÔÌý·ç±© (2006) 67,510
56. 8.4 M¾ÍÊÇÐ×ÊÖ (1931) 37,031
57. 8.4 Ë«ÖØÅâ³¥ (1944) 34,451
58. 8.4 ÃÀÀöÐÄÁéµÄÓÀºãÑô¹â (2004) 204,609
59. 8.4 °¢·²´ï (2009) 198,562
60. 8.4 ÌÆÈË½Ö (1974) 73,669
61. 8.4 ÃÎÖ®°²»êÇú (2000) 171,973
62. 8.4 µÚÈý¸öÈË (1949) 47,997
63. 8.4 Âå³Ç»úÃÜ (1997) 156,435
64. 8.4 ÂäË®¹· (1992) 199,141
65. 8.4 ´Óº£µ×³ö»÷ (1981) 66,508
66. 8.4 ±ÌѪ½ðɳ (1948) 30,962
67. 8.4 ¾ÞòþÓëÊ¥±­(1975) 147,272
68. 8.4 ³ÇÊÐÖ®¹â (1931) 25,009
69. 8.4 ÅËÉñµÄÃÔ¹¬ (2006) 140,713
70. 8.4 ¹ðºÓ´óÇÅ (1957) 55,479
71. 8.4 Î޳ܻ쵰(2009) 141,131
72. 8.4 ·ßÅ­µÄ¹«Å£ (1980) 84,037
73. 8.3 ·ÉÎÝ»·ÓÎ¼Ç (2009) 84,108
74. 8.3 ÖÂÃüħÊõ (2006) 185,562
75. 8.3 2001£ºÌ«¿ÕÂþÓÎ (1968) 151,217
76. 8.3 ÓêÖÐÇú (1952) 51,964
77. 8.3 ÃÀÀöÈËÉú (1997) 100,471
78. 8.3 »Øµ½Î´À´ (1985) 187,126
79. 8.3 ĦµÇʱ´ú (1936) 32,878
80. 8.3 ÈÈÇéËÆ»ð(1959) 62,965
81. 8.3 µÛ¹úµÄ»ÙÃð (2004) 75,980
82. 8.3 Âí¶úËûÐÛÓ¥ (1941) 48,623
83. 8.3 ĪÔúÌØ (1984) 91,018
84. 8.3 È«½ðÊôÍâ¿Ç (1987) 141,269
85. 8.3 ÀÏÒ¯³µ (2008) 109,768
86. 8.3 ÂÞÉúÃÅ (1950) 36,149
87. 8.3 Ó¸ҵÄÐÄ (1995) 226,140
88. 8.3 ÌìÌõçÓ°Ôº (1988) 41,945
89. 8.3 ÃÀ¹úÍùÊ (1984) 66,974
90. 8.3 åçÐÇÃÀÈË (1950) 32,933
91. 8.3 ƶÃñ¿ßµÄ°ÙÍò¸»ÎÌ (2008) 158,410
92. 8.3 ´ó¶¼»á (1927) 36,561
93. 8.3 ÂÌÀïÆæ¼£ (1999) 183,725
94. 8.3 ÏóÈË (1980) 54,036
95. 8.3 ×ï¶ñÖ®³Ç (2005) 239,474
96. 8.3 Àö±´¿¨ (1940) 33,170
97. 8.3 ´ó¶À²ÃÕß (1940) 34,171
98. 8.3 ¹«Ô¢´º¹â (1960) 33,842
99. 8.3 Æ­ÖÐÆ­ (1973) 61,705
100. 8.3 ¶á±¦Ææ±ø3£ºÊ¥Õ½Ææ±ø (1989) 162,110
101. 8.3 ´óÌÓÍö (1963) 58,026
102. 8.3 ½Ç¶·Ê¿ (2000) 259,791
103. 8.3 ÐÇÇò´óÕ½6£º¾øµØ´ó·´»÷ (1983) 199,399
104. 8.3 ͵×ÔÐгµµÄÈË (1948) 25,121
105. 8.3 ²»¿ÉÈÄË¡ (1992) 91,266
106. 8.3 òùòðÏÀµ®Éú (2005) 252,370
107. 8.3 ´ó°×öè (1975) 129,256
108. 8.2 ÒøÒíɱÊÖ(1982) 175,415
109. 8.2 ¬Íú´ï·¹µê (2004) 85,321
110. 8.2 Ê·ÃÜ˹ÏÈÉúµ½»ªÊ¢¶Ù/»ª¸®·çÔÆ (1939) 31,342
111. 8.2 »¢µ¨ÁúÍþ (1988) 169,753
112. 8.2 ÀÏÎÞËùÒÀ (2007) 183,406
113. 8.2 ÂëÍ··çÔÆ (1954) 38,472
114. 8.2 µÚ¾ÅÇø (2009) 123,642
115. 8.2 ÀÏÄк¢ (2003) 88,459
116. 8.2 Àú½Ù¼ÑÈË(1958) 30,606
117. 8.2 µÚÆß·âÓ¡ (1957) 34,165
118. 8.2 ·¨¶û¸ê/±ùѪ±© (1996) 156,114
119. 8.2 ÓÄÁ鹫Ö÷ (1997) 60,872
120. 8.2 ÂÌÒ°ÏÉ×Ù (1939) 97,058
121. 8.2 »Æ»èË«ïÚ¿Í (1965) 39,513
122. 8.2 µÁ»ðÏß (1995) 135,380
123. 8.2 ÁгµÉϵÄİÉúÈË (1951) 31,799
124. 8.2 ËÀÍö»Ã¾õ (2001) 196,848
125. 8.2 ÌúÊÖ¬¿Ë (1967) 42,374
126. 8.2 ÕýÎç (1952) 32,046
127. 8.2 ÃÀÈË¼Æ (1946) 29,399
128. 8.2 Ѫɫ½«ÖÁ (2007) 120,973
129. 8.2 µÚÁù¸Ð/ÁéÒìµÚÁù¸Ð (1999) 224,827
130. 8.2 ˤõÓÊÖ (2008) 81,758
131. 8.2 µýÓ°ÃÔ»ê (1962) 32,957
132. 8.2 °²ÄÝ¡¤»ô¶û (1977) 61,167
133. 8.2 ÁÔ¹ÈË (1978) 82,641
134. 8.2 ɱËÀ±È¶û£ºµÚÒ»¾í (2003) 216,256
135. 8.2 ͵¹ÕÇÀÆ­ (2000) 160,680
136. 8.2 Ò°Õ½ÅÅ(1986) 101,857
137. 8.1 ½«¾üºÅ (1926) 18,479
138. 8.1 ±öÐé (1959) 54,802
139. 8.1 »ÄÒ°Éú´æ (2007) 87,824
140. 8.1 ´óÈËÎïÀÕ²¼Ë¹»ù (1998) 164,844
141. 8.1 Ò¹³¤Ãζà(1946) 27,205
142. 8.1 ÓÃÐİô (1961) 27,036
143. 8.1 °ÙÍò±¦±´ (2004) 130,257
144. 8.1 ÂÒ(1985) 32,320
145. 8.1 Ò»Ò¹·çÁ÷ (1934) 23,307
146. 8.1 ʨ×ÓÍõ (1994) 124,441
147. 8.1 µýÓ°ÖØÖØ3/²®¶÷µÄ×îºóÍ¨ëº (2007) 134,162
148. 8.1 ²¼À³¶÷µÄÒ»Éú (1979) 88,131
149. 8.1 »¢±ªÐ¡°ÔÍõ (1969) 53,991
150. 8.1 ¿Ø·½Ö¤ÈË (1957) 16,577
151. 8.1 ÐǼÊÃÔº½(2009) 118,131
152. 8.1 Ò°²ÝÝ® (1957) 19,679
153. 8.1 º£µ××ܶ¯Ô± (2003) 152,574
154. 8.1 ²Â»ð³µ (1996) 141,230
155. 8.1 °éÎÒͬÐÐ (1986) 84,199
156. 8.1 ±ÏÒµÉú (1967) 72,931
157. 8.1 Æ®/ÂÒÊÀ¼ÑÈË (1939) 73,925
158. 8.1 ÖÕ½áÕß (1984) 167,829
159. 8.1 Íæ¾ß×ܶ¯Ô± (1995) 134,579
160. 8.1 ÍÁ²¦ÊóÈÕ (1993) 126,055
161. 8.1 °ÌÃæÉ·ÐÇ (1983) 141,126
162. 8.1 °®ÇéÊǹ·Äï (2000) 56,908
163. 8.1 ÃÀʳ×ܶ¯Ô± (2007) 121,066
164. 8.1 ¹ÖÐÎ (1982) 72,410
165. 8.1 Ñ×ÈȵÄÏÂÎç (1975) 55,272
166. 8.1 V×Ö³ðɱ¶Ó (2005) 207,335
167. 8.1 ¸ÊµØ´« (1982) 47,275
168. 8.1 °Ë²¿°ë/°ËÓÖ¶þ·ÖÖ®Ò» (1963) 27,211
169. 8.1 ÌÔ½ð¼Ç (1925) 19,319
170. 8.1 ·ßÅ­µÄÆÏÌÑ (1940) 21,853
171. 8.1 Á½¸Ë´óÑÌǹ (1998) 116,842
172. 8.1 Ê®¶þÖ»ºï×Ó (1995) 159,024
173. 8.1 ¿Ö¾åµÄ´ú¼Û (1953) 12,979
174. 8.1 Ô¡ÊÒÇéɱ°¸ (1955) 13,207
175. 8.1 ÁÔÈ˵ÄÒ¹Íí (1955) 23,853
176. 8.1 ¶Ä³Ç·çÔÆ (1995) 100,711
177. 8.1 ¹«Ö÷ÐÂÄï (1987) 118,308
178. 8.0 ³¬ÈËÌØ¹¤¶Ó/³¬ÈË×ܶ¯Ô±(2004) 147,802
179. 8.0 Ó©»ð³æÖ®Ä¹(1988) 31,495
180. 8.0 ŦÂ×±¤ÉóÅÐ (1961) 12,916
181. 8.0 ɱÊÖ(1956) 22,953
182. 8.0 ÈÊÐÄÓë¹ÚÃá (1949) 12,098
183. 8.0 ÈÕÂ仯ɳ (1969) 29,063
184. 8.0 ÈËÀàÖ®×Ó (2006) 146,256
185. 8.0 ÔÚ²¼Â³ÈÕ/ɱÊÖûÓÐ¼ÙÆÚ (2008) 86,788
186. 8.0 ÇýħÈË/´ó·¨Ê¦ (1973) 95,989
187. 8.0 ÈÕ³ö (1927) 10,380
188. 8.0 ¿¨±ÈÀûÑÇÖ®Ò¹ (1957) 10,058
189. 8.0 »Æ½ðʱ´ú (1946) 16,183
190. 8.0 ½­ºþÀË×Ó (1961) 23,781
191. 8.0 Æú¶ùµÄ¹ÊÊ (1921) 12,560
192. 8.0 ¹þά/ÃÔÀëÊÀ½ç (1950) 21,835
193. 8.0 °¬µÂ¡¤ÎéµÂ (1994) 69,253
194. 8.0 µç»°Çéɱ°¸/µç»°Ä±É±°¸ (1954) 27,360
195. 8.0 ÐÄÁé²¶ÊÖ (1997) 139,493
196. 8.0 ÂÞ˹ÂêÀöµÄÓ¤¶ù (1968) 46,610
197. 8.0 ½ð¸Õ (1933) 36,249
198. 8.0 ´óÓã (2003) 131,285
199. 8.0 ÉúÈËÎð½ø/ѪɫÈëÇÖ (2008) 46,905
200. 8.0 Áò»ÇµºÀ´ÐÅ (2006) 51,842
201. 8.0 ÒÉÓ°/À±ÊÖ´Ý»¨ (1943) 19,834
202. 8.0 ÓûÍûºÅ½Ö³µ/ÓûÍû½Ö³µ (1951) 31,462
203. 8.0 ×ã¼£/Õì̽ (1972) 16,062
204. 8.0 ɱËÀ±È¶û£ºµÚ¶þ¾í (2004) 170,035
205. 8.0 ½û±Õµº (2010) 15,300
206. 8.0 17ºÅÇô·¿/µÚÊ®ÆßºÅÕ½·ýÓª (1953) 19,452
207. 8.0 ľÀ¼»¨ (1999) 115,401
208. 8.0 Ïà¼ûºÞÍí (1945) 12,375
209. 8.0 ײ³µ (2004) 160,647
210. 8.0 DZˮÖÓÓëºûµû (2007) 27,678
211. 8.0 Â寿 (1976) 88,397
212. 8.0 ·ÇÖ޻ʺó (1951) 31,821
213. 8.0 ÉñÃØºÓ (2003) 110,151
214. 8.0 ±¾½ÜÃ÷¡¤°Í¶ÙÆæÊ (2008) 122,532
215. 8.0 Ѽ¸þ/Ѽ×ÓÌÀ (1933) 24,790
216. 8.0 µçÊÓ·çÔÆ/Ó©¹âÄ»ºó (1976) 30,933
217. 8.0 ¶á»êË÷ (1948) 28,952
218. 8.0 °îÄݺͿËÀ³µÂ/´ÆÐÛ´óµÁ (1967) 38,477
219. 8.0 Âü¹þ¶Ù (1979) 36,010
220. 8.0 ¼ÓÀձȺ£µÁ1:ºÚÕäÖéºÅµÄ×çÖä (2003) 217,658
221. 8.0 ´ó· (1954) 16,398
222. 8.0 ÎÔ»¢²ØÁú (2000) 103,584
223. 8.0 »»×ÓÒÉÔÆ (2008) 56,368
224. 8.0 °Í¶Ù½«¾ü(1970) 37,224
225. 8.0 Ñô¹âСÃÀÅ® (2006) 140,296
226. 8.0 °¢¶û¼°¶ûÖ®Õ½ (1966) 12,608
227. 8.0 ÂÞ±öººÀúÏÕ¼Ç (1938) 21,751
228. 8.0 ÈËÔ³ÐÇÇò/¾öÕ½ÐÉÇò (1968) 53,652
229. 8.0 ¶Ô»°/ÇÔÌý´óÒõı (1974) 30,569
230. 8.0 Ê¥µ®Ò¹¾ª»ê (1993) 72,560
231. 7.9 Î÷ÏßÎÞսʠ(1930) 19,895
232. 7.9 ÂÒÊÀ¶ùÅ®/°ÍÀÁÖµÇ(1975) 37,084
233. 7.9 ºÍɯεÄ500Ìì (2009) 52,170
234. 7.9 ½©Ê¬Ð¤¶÷ (2004) 121,578
235. 7.9 ÁéÓû´ºÏü/Ë­ÅÂά¼ªÄáÑÇÖݵÄÀÇ (1966) 18,012
236. 7.9 ĺÕÀ¼µÀ (2001) 94,229
237. 7.9 ʧ×ÙµÄÅ®ÈË (1938) 16,721
238. 7.9 ÌÒɫѪ°¸ (1959) 15,288
239. 7.9 ¹âÈÙÕ½ÒÛ/¹âÈÙ (1989) 54,055
240. 7.9 ˹°Í´ï¿Ë˹ (1960) 47,345
241. 7.9 ·Ñ³Ç¹ÊÊ (1940) 26,217
242. 7.9 Ëİٻ÷/ËİÙÏ (1959) 21,870
243. 7.9 Áúè(1988) 26,749
244. 7.9 ¹ÖÎ﹫˾ (2001) 103,975
245. 7.9 Å®ÓÑÀñ°ÝÎå (1940) 19,517
246. 7.9 Íæ¾ß×ܶ¯Ô±2 (1999) 104,721
247. 7.9 ³þÃŵÄÊÀ½ç (1998) 142,153
248. 7.9 ÃîÏëÌ쿪 (1985) 72,917
249. 7.9 ¶¾Ò©ÓëÀϸ¾ (1944) 28,090
250. 7.9 ÎÞ¼äµÀ (2002) 33,081
»¶Ó­¶©Ôı¾Õ¾RSSÓʼþ¿ìѶ >>>>>>
±¾Õ¾ÖÐÎĵÄRSSÎļþµØÖ·ÊÇ http://morricone.cn/xml/rss.xml
IMDB Top 250 (IMDB)
Top 250 movies as voted by our users
For this top 250, only votes from regular voters are considered.
Rank Rating Title
Votes
1. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 483,770
2. 9.1 The Godfather (1972) 388,926
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 229,926
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 147,034
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 392,898
6. 8.8 Schindler's List (1993) 260,028
7. 8.8 12 Angry Men (1957) 108,222
8. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 200,564
9. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 263,407
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 431,480
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 343,721
12. 8.8 Star Wars (1977) 307,127
13. 8.7 Casablanca (1942) 159,967
14. 8.7 Goodfellas (1990) 215,512
15. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 91,366
16. 8.7 Fight Club (1999) 358,014
17. 8.7 Cidade de Deus (2002) 155,042
18. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 368,289
19. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 231,739
20. 8.7 Rear Window (1954) 112,197
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 253,571
22. 8.7 Psycho (1960) 135,133
23. 8.7 C'era una volta il West (1968) 68,748
24. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 231,075
25. 8.6 The Matrix (1999) 359,840
26. 8.6 Se7en (1995) 260,958
27. 8.6 Memento (2000) 254,697
28. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 96,977
29. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 309,906
30. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 149,286
31. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 51,142
32. 8.6 North by Northwest (1959) 88,304
33. 8.6 Citizen Kane (1941) 132,544
34. 8.6 Léon (1994) 186,652
35. 8.6 Apocalypse Now (1979) 164,783
36. 8.5 Forrest Gump (1994) 281,191
37. 8.5 American Beauty (1999) 278,124
38. 8.5 American History X (1998) 210,316
39. 8.5 Taxi Driver (1976) 146,216
40. 8.5 Vertigo (1958) 86,597
41. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 223,588
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 75,779
43. 8.5 Alien (1979) 170,498
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 170,025
45. 8.5 WALL·E (2008) 166,101
46. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 256,496
47. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 183,164
48. 8.5 The Shining (1980) 166,980
49. 8.4 Paths of Glory (1957) 42,116
50. 8.4 The Departed (2006) 246,146
51. 8.4 The Pianist (2002) 124,980
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 78,586
53. 8.4 Aliens (1986) 161,780
54. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 93,646
55. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 68,738
56. 8.4 M (1931) 37,473
57. 8.4 Double Indemnity (1944) 34,838
58. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 206,878
59. 8.4 Chinatown (1974) 74,511
60. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 173,967
61. 8.4 The Third Man (1949) 48,447
62. 8.4 L.A. Confidential (1997) 157,688
63. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 201,240
64. 8.4 Das Boot (1981) 67,087
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 31,315
66. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 148,408
67. 8.4 City Lights (1931) 25,368
68. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 142,482
69. 8.4 Avatar (2009) 215,149
70. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 55,968
71. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 150,364
72. 8.3 Raging Bull (1980) 85,047
73. 8.3 The Prestige (2006) 188,129
74. 8.3 Up (2009) 90,373
75. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 152,468
76. 8.3 Back to the Future (1985) 189,112
77. 8.3 La vita è bella (1997) 101,571
78. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 52,476
79. 8.3 Modern Times (1936) 33,295
80. 8.3 Der Untergang (2004) 76,979
81. 8.3 Some Like It Hot (1959) 63,563
82. 8.3 Amadeus (1984) 91,860
83. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 142,760
84. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 49,060
85. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 42,482
86. 8.3 Braveheart (1995) 228,227
87. 8.3 Gran Torino (2008) 112,962
88. 8.3 Rashômon (1950) 36,632
89. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 67,837
90. 8.3 All About Eve (1950) 33,285
91. 8.3 The Green Mile (1999) 185,974
92. 8.3 Metropolis (1927) 37,002
93. 8.3 The Elephant Man (1980) 54,644
94. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 161,418
95. 8.3 Sin City (2005) 241,868
96. 8.3 The Great Dictator (1940) 34,553
97. 8.3 Rebecca (1940) 33,498
98. 8.3 The Apartment (1960) 34,238
99. 8.3 The Sting (1973) 62,384
